
צינורות פניאומטיים
ביצועים מצוינים של התנגדות נגד לחץ גבוה. Vibration.corrosion.wear, מזג האוויר וכיפוף.
PU מפרטים
חומר | פוליאוריתן |
נוזל | אוויר, מים |
לחץ פרץ | 30 בר |
לחץ פעולה | 12bar |
טמפרטורת הפעלה | -20 ℃ - + 60 ℃ |
מפרט הרשות
חומר | פוליאמיד |
נוזל | אוויר, מים |
לחץ פרץ | בר 60 |
לחץ פעולה | > 20bar |
טמפרטורת הפעלה | -20 ℃ - + 80 ℃ |
PE מפרטים
חומר | פוליאתילן |
נוזל | אוויר, מים |
לחץ פרץ | 25 בר |
לחץ פעולה | 850 |
טמפרטורת הפעלה | -20 ℃ - + 60 ℃ |
מאפיינים:
· ביצועים מצוינים של התנגדות נגד בלחץ גבוה. Vibration.corrosion.wear, מזג האוויר וכיפוף.
· דיוק גבוהה של גודל דיאה מבפנים ומחוץ לשליטה. מתאים סוגים שונים של אביזרי.
· צבע מרובה לבחירה שלך.
מערכת קוד מוצר
| PU ① | -08 sh | 60 ③ | B ④ | |
① דגם | ④ צבע
| |||
פוליאוריתן | ||||
② החיצוני dia | ||||
③TV dia פנימי | ||||
גודל METRIC :
פריט מספר. | תעודת זהות | OD | אורך רגיל |
PU-0320 | 2 מ"מ | 3 מ"מ | 200 מ ' |
PU-0425 | 2.5 מ"מ | 4 מ"מ | 200 מ ' |
PU-0640 | 4 מ"מ | 6 מ"מ | 200 מ ' |
PU-0850 | 5 מ"מ | 8 מ"מ | 100 מטר |
PU-0855 | 5.5 מ"מ | 8 מ"מ | 100 מטר |
PU-1065 | 6.5 מ"מ | 10 מ"מ | 100 מטר |
PU 1280 | 8 מ"מ | 12 מ"מ | 100 מטר |
PU-1612 | 12 מ"מ | 16 מ"מ | 100 מטר |
PU-1613 | 13 מ"מ | 16 מ"מ | 100 מטר |
גודל אינץ ':
פריט מספר. | תעודת זהות | OD | אורך רגיל |
PU-1/8 | 2 מ"מ | 1/8 | 200 מ ' |
PU-5/32 | 2.5 מ"מ | 5/32 | 200 מ ' |
PU-1/4 | 4.23 מ"מ | 1/4 | 200 מ ' |
PU-5/16 | 5 מ"מ | 5/16 | 100 מטר |
PU-3/8 | 6.35 מ"מ | 3/8 | 100 מטר |
PU-1/2 | 8.46 מ"מ | 1/2 | 100 מטר |
מערכת קוד מוצר
| ניו יורק ① | -08 sh | 60 ③ | B ④ | |
① דגם | ④ צבע | |||
פוליאמיד | ||||
② החיצוני dia | ||||
③TV dia פנימי | ||||
אם אתה צריך את PA12, Pls להוסיף "12" סוף המודל.כמו NY 0640 B-12.If ריק, הוא PA6
גודל METRIC :
פריט מספר. | תעודת זהות | OD | אורך רגיל |
PU-0320 | 2 מ"מ | 3 מ"מ | 200 מ ' |
PU-0425 | 2.5 מ"מ | 4 מ"מ | 200 מ ' |
PU-0640 | 4 מ"מ | 6 מ"מ | 200 מ ' |
PU-0850 | 5 מ"מ | 8 מ"מ | 100 מטר |
PU-0855 | 5.5 מ"מ | 8 מ"מ | 100 מטר |
PU-1065 | 6.5 מ"מ | 10 מ"מ | 100 מטר |
PU 1280 | 8 מ"מ | 12 מ"מ | 100 מטר |
PU-1612 | 12 מ"מ | 16 מ"מ | 100 מטר |
PU-1613 | 13 מ"מ | 16 מ"מ | 100 מטר |
גודל אינץ ':
פריט מספר. | תעודת זהות | OD | אורך רגיל |
PU-1/8 | 2 מ"מ | 1/8 | 200 מ ' |
PU-5/32 | 2.5 מ"מ | 5/32 | 200 מ ' |
PU-1/4 | 4.23 מ"מ | 1/4 | 200 מ ' |
PU-5/16 | 5 מ"מ | 5/16 | 100 מטר |
PU-3/8 | 6.35 מ"מ | 3/8 | 100 מטר |
PU-1/2 | 8.46 מ"מ | 1/2 | 100 מטר |
גודל METRIC :
פריט מספר. | תעודת זהות | OD | אורך רגיל |
NY-0425 | 2.5 מ"מ | 4 מ"מ | 200 מ ' |
NY-0640 | 4 מ"מ | 6 מ"מ | 200 מ ' |
NY-0860 | 6 מ"מ | 8 מ"מ | 100 מטר |
NY-1075 | 7.5 מ"מ | 10 מ"מ | 100 מטר |
NY-1290 | 9 מ"מ | 12 מ"מ | 100 מטר |
NY-1612 | 12 מ"מ | 16 מ"מ | 100 מטר |
גודל אינץ ':
פריט מספר. | תעודת זהות | OD | אורך רגיל |
NY-1/4 | 4.2mm | 6.35 מ"מ | 100 מטר |
NY-5/16 | 6 מ"מ | 7.94 מ"מ | 100 מטר |
NY-3/8 | 6.5 מ"מ | 9.53 מ"מ | 100 מטר |
NY-1/2 | 9 מ"מ | 12.7 מ"מ | 100 מטר |
גודל METRIC :
| פריט מספר. | תעודת זהות | OD | אורך רגיל |
PE-0425 | 2.5 מ"מ | 4 מ"מ | 200 מ ' |
PE-0640 | 4 מ"מ | 6 מ"מ | 200 מ ' |
PE-0860 | 6 מ"מ | 8 מ"מ | 100 מטר |
PE-1075 | 7.5 מ"מ | 10 מ"מ | 100 מטר |
PE-1290 | 9 מ"מ | 12 מ"מ | 100 מטר |
PE-1612 | 12 מ"מ | 16 מ"מ | 100 מטר |
גודל אינץ ':
| פריט מספר. | תעודת זהות | OD | אורך רגיל |
PE-1/4 | 4.2mm | 6.35 מ"מ | 100 מטר |
PE-5/16 | 6 מ"מ | 7.94 מ"מ | 100 מטר |
PE-3/8 | 6.5 מ"מ | 9.53 מ"מ | 100 מטר |
PE-1/2 | 9 מ"מ | 12.7 מ"מ | 100 מטר |
היכן ניתן להשתמש:


ממדים:

איך להישתמש:
מדוע לבחור בנו:
(1) איכות, אנו מייצרים רק ברמה העליונה מוצרים איכותיים, אנו מבטיחים כי כל חומר הגלם של המוצר שלנו הם מחלקה ראשונה, ובקרות מערכת איכות טובה, כך איכות הסחורה שלנו הוא טוב מאוד.
(2) המחיר, המדיניות שלנו היא כי "Win-to-Win". כלומר, לאור היחסים העסקיים ארוכי השנים שלנו, אנחנו רק לקחת רווח קטן כדי לעזור לך על השיווק.
(3) משלוח, אנחנו תמיד יש כמה מוצרים במלאי, כדי שנוכל להשלים את המשלוח בתוך הזמן שנקבע לפני.
(4) MoQ קטן, אני חושב שזה מצב אטרקטיבי לכמה מכם שאין להם דרישות גדולות עבור כל הפריטים באופן זמני.
תגיות פופולריות: צינורות פניאומטיים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, מחיר נמוך, תוצרת סין
שלח החקירה












