
סוג אוגן ZCM של שסתום סולנואיד גז
סדרת ZCM שסתום סולנואיד גז משחק ישיר, G1 / 2 "~ G2" ופרטי אוגן:
מתאים בינוני: גז, מתאן, גז, גז טבעי, נוזל בטמפרטורת החדר, גז
שימוש במוצר: ישים לצינור הגז ולתג כיבוי בינוני אחר מסוג בעירה מסוג 2, טמפרטורה אוטומטית או מרוחקת...
סדרת ZCM שסתום סולנואיד גז משחק ישיר, G1 / 2 "~ G2" ופרטי אוגן:
מתאים בינוני: גז, מתאן, גז, גז טבעי, נוזל בטמפרטורת החדר, גז
שימוש במוצר:
ישים על צינור הגז ועל מתג כיבוי בינוני אחר מסוג שני, טמפרטורה אוטומטית או שלט רחוק.
מתאים בינוני: גז, מתאן, גז, טבעי, נוזל טמפרטורת החדר, גז
סוג: סגור בדרך כלל.
משלוח מיוחד:
DN 32 המפרטים הבאים זמינים גם חיבור אוגן. במקומות נפץ להשתמש, יכול להיות מצויד ברמות פיצוץ מנהיג הכנופיה הוכחה פיצוץ; DllBT4
תעודת הוכחה: GYB06624X
תכונות:
מבנה פתוח שסתום משחק ישיר, אין מגבלת לחץ, לחץ נמוך, אפס לחץ יכול בדרך כלל לפתוח ולסגור, אין אובדן לחץ, זרימות נמוכות.
באמצעות חומר איטום שסתום באיכות גבוהה ביצועים גבוהים, אין דליפה. נוזלי גז הם מפעילים אידיאליים.
| סוג | גודל מפרק | דיזה | ערך קורות חיים | אורך(L) | גבוה(ח) | טמפרטורת עבודה | לחץ עבודה | מתח מדורג | חומר גוף |
| ZCM-5 | G1/8 | 2.5 | 0.23 | 41 | 75 | -5 ~ 60 | 0 ~ 4 ק"ג / ס"מ 2 | 220 וולט AC/50HZ 110VAC/50HZ DC24V DC12V מתחים אחרים עשויים להיות מותאמים אישית | פליז |
| ZCM-8 | G1/4 | 2.5 | 0.23 | 41 | 75 | ||||
| ZCM-10 | G3/8 | 4 | 0.48 | 53 | 90 | ||||
| ZCM-10 | G3/8 | 15 | 0.6 | 69 | 117 | ||||
| ZCM-15 | G1/2" | 15 | 3.73 | 69 | 117 | ||||
| ZCM-20 | G3/4" | 20 | 7 | 73 | 124 | ||||
| ZCM-25 | G1" | 25 | 11.1 | 99 | 135 | ||||
| ZCM-32 | G11/4" | 32 | 14 | 115 | 154 | ||||
| ZCM-40 | G11/2" | 40 | 24.5 | 120 | 162 | ||||
| ZCM-50 | G2" | 50 | 35 | 154 | 185 | ||||
| ZCM-40F | 4-Φ18Φ110 | 40 | 24.5 | 175 | 220 | ברזל יצוק | |||
| ZCM-50F | 4-Φ18Φ125 | 50 | 35 | 220 | 240 | ||||
| ZCM-65F | 4-Φ18Φ145 | 65 | 52.5 | 256 | 330 | ברזל יצוק/פליז/אוגן | |||
| ZCM-80F | 4-Φ18Φ1160 | 80 | 81.7 | 280 | 330 | ||||
| ZCM-100F | 4-Φ18Φ180 | 100 | 128.4 | 355 | 390 |
תגיות פופולריות: סוג אוגן ZCM של שסתום סולנואיד גז, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, מחיר נמוך, עשה בסין
שלח החקירה






